
1981.7 | 京都市伏見区に(株)マーケティング システムズ(資本金100万円)設立 |
---|---|
1982.7 | 大阪市淀川区に事務所を移転 主に広告代理店 萬年社(大阪市)の調査部門を統計分野でサポート 【サポート業務例】 ・企業・団体CI(アイフル、地方自治体など) ・マーケティングリサーチ(ファッション、薬品、バイク、食品市場など多数) ・分譲建物・マンションなど建物評価、販売企画サポート など |
1987.1 | 東京都千代田区に東京事務所を開設 大手ハウスメーカーと共同で住宅市場シェア調査をスタートさせる 以後合わせて、都市(戸建)住宅向け各種リサーチ業務を受注。 同時に、各種ハウジングマーケットの調査・分析手法も確立。 【ハウジングリサーチ例】 ・首都圏住宅の需要発生のOD(Origin & Destination)リサーチ ・軽量コンクリート住宅の消費者行動調査 ・大手ハウスメーカー購入者のCS(Customer's Satisfaction) など |
1997.3 | 資本金を1,000万円に増資 通産省(当時)ハウス・ジャパン(生活価値創造住宅技術開発プロジェクト)の一環として(大手ハウスメーカー経由)『住まいと健康』に関する調査分析を担当 |
1999.12 | 住宅市場シェア分析にエリアマーケティング分析フレームを導入 |
2001.4 | 住宅シェアデータベース全国47県を完備 |
2001.9 | 大阪事務所を現在場所に移転 |
2008.4 | 建築データベースに、開発情報データベースを付加し、総合開発情報データバンクとして整備 |
2008.4 | 大手GIS企業とタイアップして、GIS関連分野へ参画 |
2008.11 | 東京事務所を現在場所(千代田区内)に移転 |
現在第39期に至る |